Hovedkameraet på 200 MP kombinerer en stor 1/1,4-tommers sensor, lyssterk f/1,65 blenderåpning og optisk bildestabilisering for skarpe og detaljerte bilder, selv i lite lys. Innebygd 2x og 4x zoom i sensoren gir klare nærbilder uten behov for et separat teleobjektiv, mens Xiaomi Imaging Engine optimerer bildekvalitet og opptakshastighet.
Den 6,67-tommers CrystalRes AMOLED-skjermen har en oppløsning på 2712 × 1220, 12-bits fargedybde, 100 % DCI-P3 og opptil 1800 nits maksimal lysstyrke. Den tilpassbare oppdateringsfrekvensen på opptil 120 Hz gir jevne bevegelser, mens Dolby Vision, HDR10+ og doble høyttalere med Dolby Atmos skaper en oppslukende opplevelse for filmer, spill og daglig bruk.
MediaTek Dimensity 7200-Ultra er basert på energieffektiv 4 nm-teknologi og har en octa-core prosessor med hastigheter på opptil 2,8 GHz. LPDDR5-minne og UFS 3.1-lagring gir rask respons, mens det avanserte kjølesystemet hjelper telefonen med å opprettholde stabil ytelse under krevende bruk.
Batteriet på 5000 mAh gir nok strøm til en hel dags bruk. Med støtte for 120W HyperCharge, under Xiaomis testforhold, kan telefonen lades til 100 % på så lite som 19 minutter. Smart Charging Engine tilpasser lading etter bruk for å balansere hastighet, temperatur og batterihelse.
IP68-klassifisering gir beskyttelse mot støv og vann under spesifiserte laboratorieforhold, og Corning Gorilla Glass Victus beskytter den buede skjermen. Wet Touch-teknologi forbedrer berøringsresponsen når skjermen er våt. Telefonen har også fingeravtrykkleser i skjermen, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IR-sender og støtte for eSIM.
| Kamera | Bakre kamerasystem | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Hovedkamera | 200 MP, f/1.65 og 7P objektiv med ALD | |
| Sensorstørrelse | 1/1,4 tommer | |
| Bildestabilisering | OIS og EIS | |
| Pixel-divisjon | 16-i-1, opptil 2,24 μm pikselstørrelse | |
| Zoom | 2x og 4x tapsfri zoom i sensoren | |
| Ultravidvinkelkamera | 8 MP, f/2.2 | |
| Makro kamera | 2 MP, f/2.4 | |
| Frontkamera | 16 MP, f/2.4 | |
| Bakre videoopptak | Opptil 4K ved 24/30 fps | |
| Videoopptak foran | Opp til 1080p ved 30/60 fps | |
| Overvåke | Skjermtype | Buet CrystalRes AMOLED-skjerm |
| Skjermstørrelse | 6,67 tommer | |
| Oppløsning | 2712×1220, 1,5K | |
| Pikseltetthet | 446 ppi | |
| Oppdateringsfrekvens | Tilpassbar, opptil 120 Hz | |
| Maksimal lysstyrke | 1800 nits | |
| Fargedybde | 12 stykker | |
| Fargespekter | 100 % DCI-P3 | |
| HDR | Dolby Vision og HDR10+ | |
| Skjermbeskytter | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Øyekomfort | 1 920 Hz PWM dimming samt TÜV Rheinland Low Blue Light, Døgntidsvennlig og flimmerfri | |
| Ytelse og minne | Prosessor | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| Produksjonsprosess | 4 nm | |
| CPU | Octa-core, opptil 2,8 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G610 | |
| Minne og lagring | 8 GB + 256 GB eller 12 GB + 512 GB | |
| Minne og lagringstype | LPDDR5 + UFS 3.1 | |
| Avkjøling | VC kjøleribbe på ca. 4000 mm² og grafittbasert kjøleareal på ca. 11 000 mm² | |
| Batteri og lading | Batterikapasitet | 5000 mAh, typisk verdi |
| Rask lading | Støtte for 120W HyperCharge | |
| Ladetilkobling | USB-C | |
| Batterihåndtering | Smart lademotor og batterihelse 3.0 | |
| Nettverk og tilkobling | Mobilnett | 5G, 4G, 3G og 2G |
| SIM | Dobbel SIM: nano-SIM + nano-SIM eller nano-SIM + eSIM | |
| WiFi | Wi-Fi 6, dual band og 2 × 2 MIMO | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| NFC | Støttes | |
| Posisjonering | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou og QZSS | |
| IR-sender | Støttes | |
| Lyd og sikkerhet | Høyttaler | Doble høyttalere |
| Lydformat | Dolby Atmos | |
| Fingeravtrykkleser | Integrert i skjermen | |
| Ansiktslås | AI-basert ansiktslås | |
| Haptisk | Lineær X-akse motor | |
| Design og systemer | Dimensjoner | 161,4 x 74,2 x 8,9 mm |
| Vekt | 204,5 g | |
| Farger | Midnight Black, Moonlight White og Aurora Purple | |
| Støv- og vannbestandighet | IP68 | |
| Operativsystem ved lansering | MIUI 14 | |
| Sensorer | Nærhetssensor, sensor for omgivelseslys, akselerometer, elektronisk kompass og gyroskop |
19 minutters ladetid til 100 % måles under Xiaomis laboratorieforhold med 120W lading, den økte ladehastighetsfunksjonen aktivert og skjermen av. Faktisk ladetid kan variere. IP68-klassifiseringen gjelder under spesielle laboratorieforhold; beskyttelsen er ikke permanent og kan forringes ved normal slitasje. Tilgjengelige minnekonfigurasjoner samt støtte for 5G, eSIM og NFC kan variere avhengig av marked og operatør.
Fri frakt over 1000 kr og rask levering.
Åpent kjøp i 14 dager
Selvfølgelig åpent kjøp i 14 dager og angrerett.
Vi svarer på spørsmålene dine
Kontakt vår kundesupport, så hjelper vi deg.
Sikker betaling med Klarna
Betal med Klarna, Swish eller kort.


